Jugendteam
Von links nach rechts: Felix Schendel, Kirsten Heckle, Thomas Heckle, Carmen Furno-Lanza, Kamil Jeziorski, Alina Ebner, Alex Furno, Martin Ebner, Simone Hauser, Katrin Ebner
Meldeliste
Name | Jahrgang | Leistungsklasse LK | nu-Liga ID |
---|---|---|---|
Alex Furno-Ribas | 1972 | 15,9 | 17284258 |
Simone Hauser | 1975 | 18,1 | 27553761 |
Alina Ebner | 2009 | 18,2 | 20955677 |
Kamil Jeziorski | 2006 | 19,3 | 10655461 |
Martin Ebner | 1978 | 20,8 | 17852920 |
Katrin Ebner | 1979 | 21,3 | 27951376 |
Kirsten Heckle | 1978 | 22,7 | 27852181 |
Thomas Heckle | 1976 | 24,2 | 17654249 |
Carmen Furno-Lanza | 2010 | 24,2 | 21062557 |
Medenspiele Termine
Keine Termine vorhanden.
Beiträge
Keine Einträge.