Großfeld U12 grün, 1. Bezirksliga

Großfeld U12 grün, 1. Bezirksliga

Meldeliste

Name Jahrgang Leistungsklasse LK nu-Liga ID
Benedict Huley 2013 24,7 11304968
Lina Seebacher 2013 24,7 21303043
Jannes Heckle 2012 24,8 11205786
Electra Alluri 2012 25 21207963
Jule Reiß 2013 25 21303042
Greta Erlitz 2012 25 21204901
Charlotte Faller 2012 25 21207956
Jule Koch 2013 25 21303310
Mario Silvan 2012
Maliah Siefritz 2013
Malte Huschebeck 2012

Medenspiele Termine

Keine Termine vorhanden.
Termine abonnieren (in Kalender wie Outlook, iCal oder Mobilgeräte hinzufügen)

Beiträge

Keine Einträge.