Kleinfeld U9, 1. Bezirksliga
Meldeliste
Name | Jahrgang | Leistungsklasse LK | nu-Liga ID |
---|---|---|---|
Leni Mathilda Bürkle | 2015 | 21502054 | |
Matthis Nieger | 2015 | 11506895 | |
Marlon Kreuz | 2015 | 11506890 | |
Jannes Siefritz | 2016 | 11603665 | |
Jakob Hurst | 2015 | 11503671 | |
Frederik Schendel | 2015 | 11506896 | |
Lea Leppert | 2015 | 21502055 | |
Luan Schnell | 2017 | 11703529 | |
Alessia Stefan | 2015 | 21504288 | |
Armin Lamp | 2015 | 11506891 | |
Carlotta Gehrke | 2017 | 21700693 | |
Linus Ebert | 2016 | 11603664 | |
Max Anton Unbescheiden | 2016 | 11603681 | |
Varian Moser | 2016 | 11603671 | |
Samuel Meier | 2016 | 11603670 | |
Elijah Eichelberger | 2017 | 11703528 |
Medenspiele Termine
Keine Termine vorhanden.
Beiträge
Keine Einträge.