Midcourt U10, 1. Bezirksliga
Meldeliste
Name | Jahrgang | Leistungsklasse LK | nu-Liga ID |
---|---|---|---|
Moritz Gruner | 2014 | ||
Paul Unbescheiden | 2014 | 11402556 | |
Ildana Kast | 2014 | ||
Alejandro Wolz | 2014 | ||
Vincent Koning | 2014 | ||
Niklas König | 2014 | 11412875 | |
Lia Heckle | 2014 | 21400600 | |
Léa Dollansky | 2014 | ||
Fabian Hauser | 2014 | 11402554 | |
Luan Schnell | 2017 | 11703529 | |
Elijah Eichelberger | 2017 | 11703528 | |
Carlotta Gehrke | 2017 | 21700693 |
Medenspiele Termine
Keine Termine vorhanden.
Beiträge
Keine Einträge.